钢骨架塑料复合管配件
执行标准:
HG/T3691-2012《工业用钢骨架塑料复合管件》
CJ/T126-2000《燃气用钢骨架塑料复合管件》
CJ/T124-2004《給水用钢骨架塑料复合管件》
电熔套筒
电熔套筒包括纯塑电熔和带骨架电熔两种形式,分别适用于不同的工作条件。我公司工程技术人员可以协助用户按最优的性能价格比进行选用。
过渡电熔是为适应锥形封头的直管现场断管之后管道连接而设计的,其使用性能与正常连接电熔相同。
锥形封头过渡电熔 | ||||
350 | 400 | 450 | 500 | |
带骨架 | ● | ● | ● | ● |
变径直通
65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
50 | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
65 | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
80 | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
100 | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
125 | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
150 | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
200 | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
250 | ● | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
300 | △ | ● | △ | △ | △ | ||||||||
350 | △ | △ | △ | △ | |||||||||
400 | △ | ● | △ | ||||||||||
450 | △ | △ | |||||||||||
500 | △ |
注:表中△为组件
变径三通
根据连接形式分为下表中的6种,表中产品均分支端口径较小,另两端等径的结构参见照片。
65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
50 | ● | ● | ● | △ | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
65 | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
80 | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
100 | △ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | |||
125 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
150 | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
200 | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
250 | ● | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
300 | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||
350 | △ | △ | △ | △ | |||||||||
400 | △ | △ | △ | ||||||||||
450 | △ | △ | |||||||||||
500 | △ |
注:表中△为组件
等径三通
根据连接形式分为下表中的6种,中间字母表示分支端的连接形式。法兰接头密封形式同样有两种。
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
DDD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●* |
FDD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●* |
FDF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●* |
FFF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●* |
DFF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●* |
DFD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●* |
注:DN600三通垂直端接口自带电熔,可以直接与直管电熔焊接。
90°弯头
90度弯头根据连接形式也分为三种,法兰接头的密封形式为垫片密封。
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
DD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
45°弯头
45度弯头根据连接形式分为三种。其中,法兰连接的密封形式可选用O型圈密封,也可以采用垫片密封,表中“DD”表示两端电熔连接,“DF”表示一端电熔一端法兰,“FF”表示两端法兰连接。
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
DD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●* |
FF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●* |
DF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●* |
注:DN600的45°弯头的其中一端自带电熔,可以直接与直管电熔焊接。
其他弯头
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 连接方式 | |
11.25° | ● | ●* | DD, FF, DF | |||
22.5° | ● | ● | ● | ● | ●* | DD, FF, DF |
注:DN600的11.25°、22.5°弯头两端都带有电熔,可以直接与直管电熔焊接。
管堵
管堵分为纯塑管帽和金属盲板两种形式。其中,纯塑管帽主要用于0.4Mpa以下燃气管线,在其它条件下使用时,应取得用户的认可。
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
纯塑管帽 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
金属盲板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |